友情鏈接:
分類:雙屏KVM光纖延長器
描述:
雙屏VGA USB2.0HUB LC光纖 20KM RS232 雙向音頻 MST/SST0755 86120002
4K KVM over IP高清視頻光纖延長器,是一款以IP為主通過光纖連接的KVM視頻信號延長器。采用over IP KVM解決方案的專業(yè)功能,可通過內部網(wǎng)絡從遠程USB控制發(fā)送端訪問電腦系統(tǒng)。
1.整合兩路VGA視頻信號、USB鍵盤鼠標控制信號、USB2.0HUB功能(U盤、U KEY、打印機、移動硬盤、觸摸屏等USB設備)、RS232接口信號、音頻雙向信號、LC光纖接口, 鐵殼機身于一體的光纖4K視頻KVM延長器;
2.采用千兆數(shù)字編碼技術,把設備的本地發(fā)送端連接電腦主機的視頻信號和控制信號等,通過光纖跳線連接(單??蓚鬏?0公里,多模傳輸300-500米)至延長器的接收端 用戶可以在接收端使用操作電腦。
3.支持1080P高清影像分辨率,提供超卓的影像顯示畫面。同時以極低延時的傳輸能力提供優(yōu)質的視頻畫質。可以廣泛應用于教育、銀行證券、醫(yī)療、保密辦公等領域。
功能特性
● 采用千兆數(shù)字編碼技術,圖像清晰流暢延時?。?nbsp;
● 獨立雙向音頻傳輸;
● USB 2.0 HUB功能(U盤、打印機、無線鍵鼠、觸摸屏等USB設備);
● 采用SFP單模單纖LC光纖信號接口傳輸;
● 熱插拔設計,即插即用;
● 支持1920 x 1080P,并向下兼容多種常規(guī)分辨率;
● 超強4個USB接口設計,支持大容量USB設備使用需求;
● 可過交換機、也可以直連
● 可混搭,發(fā)送端可以與不同視頻信號接口的接收端連接
產品 | 功能 |
標準版 | 高清VGA+4USB2.0+音頻+LC |
串口版 | 高清VGA+4USB2.0+音頻+LC+RS232 |
USB1.1功能 | 高清VGA+2USB2.0+音頻+LC+2USB1.1 |
遠程開關機 | 高清VGA+4USB2.0+音頻+LC+遠程開關機 |
感謝您使用我公司產品,打開包裝請先清對產品裝箱單
產品裝箱明細單:
√ KVM延長器發(fā)送端 | 一臺 |
√ KVM延長器接收端 | 一臺 |
√ 20KM SFP單模LC光模塊(裝機) | 兩對 |
√ 視頻線 | 兩條 |
√ 音頻線 | 一條 |
√ USB A對B線 | 一條 |
√ 12V/2A電源適配器 | 兩個 |
√ 保修卡合格證 | 各一份 |
1.首先確認發(fā)送端和接收端的撥碼開關的編碼是否一致
2.發(fā)送端使用標準視頻線、USB線、音頻線連接受控主機;
3.接收端連接顯示器、音頻設備、USB鍵盤鼠標及USB設備;
4.發(fā)送端與接收端之間通過光纖線連接;
5.接通發(fā)送端及接收端電源;
6.發(fā)送端與接收端通過指示燈顯示連接狀態(tài);
7.支持熱插拔,不需KVM關閉電源即可隨時增加或移除受控設備;
8.跨平臺支持,支持Windows、Linux和Sun等主流操作系統(tǒng)。
注:更改撥碼后需要斷電重啟設備
發(fā)送端 | 接收端 | |
連接端口 | VGA視頻輸入接口*2 | VGA視頻輸出接口*2 |
RS232串口*1(功能定制) | RS232串口*1(功能定制) | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音頻接口*1 | 音頻接口*1 | |
麥克風接口*1 | 麥克風接口*1 | |
SFP光纖口*2 | SFP光纖口*2 | |
指示燈 | Video指示燈*1 | Video指示燈*1 |
Link指示燈*1 | Link指示燈*1 | |
Power指示燈*1 | Power指示燈*1 | |
FW指示燈*1 | FW指示燈*1 | |
分辨率 | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz |
電源 | 電源接口*1 | 電源接口*1 |
12V2A | 12V2A | |
工作環(huán)境 | 推薦工作溫度:0~50°C | 推薦工作溫度:0~50°C |
存儲溫度:-20~60°C | 存儲溫度:-20~60°C | |
濕度0~90% RH, 無凝結 | 濕度0~90% RH, 無凝結 | |
物理特性 | 鐵殼 | 鐵殼 |
200*105*44.5(L*W*H)mm | 200*105*44.5(L*W*H)mm |
發(fā)送端 | 接收端 | |
連接端口 | VGA視頻輸入接口*2 | VGA視頻輸出接口*2 |
RS232串口*1(定制功能) | RS232串口*1(定制功能) | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音頻接口*1 | 音頻接口*1 | |
麥克風接口*1 | 麥克風接口*1 | |
SFP光纖口*2 | SFP光纖口*2 | |
指示燈 | Video指示燈*1 | Video指示燈*1 |
Link指示燈*1 | Link指示燈*1 | |
Power指示燈*1 | Power指示燈*1 | |
FW指示燈*1 | FW指示燈*1 | |
分辨率 | 1920*1080@60Hz | 1920*1080@60Hz |
電源 | 電源接口*1 | 電源接口*1 |
12V2A | 12V2A | |
工作環(huán)境 | 推薦工作溫度:0~50°C | 推薦工作溫度:0~50°C |
存儲溫度:-20~60°C | 存儲溫度:-20~60°C | |
濕度0~90% RH, 無凝結 | 濕度0~90% RH, 無凝結 | |
物理特性 | 鐵殼 | 鐵殼 |
200*105*44.5(L*W*H)mm | 200*105*44.5(L*W*H)mm |
業(yè)務主管
業(yè)務經理
業(yè)務經理
業(yè)務經理
售后